Quarterly Gross Domestic Product (QGDP) By Economic Activity at Constant Prices Q1 2006 to Q4 2020
Industries | 2006_1 | 2006_2 | 2006_3 | 2006_4 | 2007_1 | 2007_2 | 2007_3 | 2007_4 | 2008_1 | 2008_2 | 2008_3 | 2008_4 | 2009_1 | 2009_2 | 2009_3 | 2009_4 | 2010_1 | 2010_2 | 2010_3 | 2010_4 | 2011_1 | 2011_2 | 2011_3 | 2011_4 | 2012_1 | 2012_2 | 2012_3 | 2012_4 | 2013_1 | 2013_2 | 2013_3 | 2013_4 | 2014_1 | 2014_2 | 2014_3 | 2014_4 | 2015_1 | 2015_2 | 2015_3 | 2015_4 | 2016_1 | 2016_2 | 2016_3 | 2016_4 | 2017_1 | 2017_2 | 2017_3 | 2017_4 | 2018_1 | 2018_2 | 2018_3 | 2018_4 | 2019_1 | 2019_2 | 2019_3 | 2019_4 | 2020_1 | 2020_2 | 2020_3 | 2020_4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry and Fishing | 20.9 | 20.6 | 18.4 | 25.8 | 24.1 | 20.2 | 18.6 | 25.1 | 27.5 | 27.0 | 26.9 | 26.2 | 25.1 | 24.6 | 28.5 | 26.3 | 21.7 | 23.0 | 18.1 | 16.4 | 18.1 | 18.9 | 20.4 | 19.5 | 23.0 | 22.2 | 21.8 | 24.0 | 24.0 | 23.5 | 24.7 | 22.3 | 23.0 | 19.3 | 20.8 | 23.2 | 21.5 | 21.6 | 22.7 | 22.5 | 24.1 | 22.1 | 21.8 | 22.6 | 20.4 | 23.0 | 21.5 | 23.5 | 26.7 | 25.3 | 25.1 | 22.7 | 25.6 | 27.1 | 25.9 | 24.9 | 29.3 | 20.3 | 21.3 | 22.8 |
Crops | 15.8 | 15.6 | 13.5 | 19.6 | 18.2 | 14.5 | 13.3 | 18.9 | 21.6 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 18.7 | 18.6 | 21.6 | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 11.4 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | 13.2 | 12.7 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 16.1 | 16.4 | 13.3 | 14.4 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.0 | 12.2 | 15.5 | 14.4 | 16.3 | 15.7 | 16.9 | 17.2 | 14.6 | 15.1 | 18.1 | 17.6 | 16.0 | 17.8 | 12.0 | 14.0 | 13.5 |
Bananas | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 7.2 | 5.8 | 8.7 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 9.0 | 9.1 | 10.1 | 8.1 | 5.8 | 6.0 | 3.8 | 1.6 | 2.9 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 5.9 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 4.9 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 3.4 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 4.4 | 4.1 | 5.6 | 5.3 | 5.7 | 6.7 | 4.6 | 4.1 | 3.8 |
Other Crops | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 5.0 | 7.5 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 11.6 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 11.7 | 11.9 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 11.0 | 12.4 | 12.3 | 10.3 | 11.1 | 7.4 | 9.8 | 9.7 |
Livestock | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.8 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.7 | 1.6 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 3.6 | 3.1 | 3.4 | 2.6 | 3.4 | 3.1 | 2.9 | 3.5 | 3.3 | 2.4 | 2.5 | 3.3 |
Forestry | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fishing | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 3.7 | 5.9 | 3.5 | 2.0 | 4.8 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 4.4 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 3.9 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 5.0 | 4.4 | 4.4 | 7.2 | 4.9 | 3.8 | 4.9 |
Mining & Quarrying | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 2.0 | 2.0 |
Manufacturing | 27.5 | 28.3 | 29.9 | 36.1 | 28.6 | 28.7 | 29.8 | 36.9 | 31.4 | 32.0 | 34.1 | 31.8 | 30.7 | 29.1 | 34.8 | 37.2 | 31.9 | 33.2 | 32.1 | 38.2 | 31.4 | 36.6 | 32.1 | 37.5 | 31.7 | 35.5 | 37.7 | 41.5 | 37.5 | 38.8 | 40.4 | 42.7 | 40.0 | 45.5 | 39.0 | 34.7 | 35.9 | 37.9 | 40.7 | 45.8 | 40.4 | 42.4 | 41.3 | 41.3 | 38.2 | 39.2 | 43.0 | 47.3 | 48.2 | 41.8 | 41.3 | 47.2 | 43.3 | 44.7 | 46.1 | 45.4 | 48.9 | 38.0 | 36.8 | 37.3 |
Electricity | 23.6 | 25.4 | 25.1 | 24.7 | 24.6 | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 25.1 | 27.5 | 26.8 | 25.6 | 25.6 | 27.0 | 27.2 | 27.8 | 27.6 | 29.5 | 29.5 | 28.9 | 27.1 | 28.4 | 30.0 | 28.6 | 27.7 | 27.3 | 29.0 | 28.9 | 27.7 | 28.3 | 29.3 | 29.3 | 27.2 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 28.7 | 30.1 | 31.2 | 30.3 | 29.0 | 30.7 | 32.6 | 31.4 | 29.9 | 31.3 | 31.5 | 31.0 | 30.1 | 31.3 | 32.9 | 31.9 | 31.5 | 25.5 | 28.1 | 28.9 |
Water | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 9.8 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 10.0 | 10.0 | 9.9 | 9.6 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 10.3 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 10.3 | 10.4 | 10.2 | 9.7 | 9.1 | 9.1 |
Construction | 37.2 | 51.4 | 66.6 | 60.4 | 38.7 | 42.2 | 45.1 | 39.4 | 54.6 | 67.9 | 71.7 | 61.0 | 64.3 | 58.8 | 54.0 | 59.2 | 55.8 | 62.2 | 56.2 | 58.3 | 57.1 | 46.5 | 73.3 | 63.4 | 56.4 | 76.8 | 50.4 | 48.3 | 42.7 | 50.0 | 53.5 | 51.5 | 53.1 | 42.2 | 52.6 | 48.1 | 47.5 | 55.3 | 65.5 | 59.4 | 53.7 | 56.8 | 46.5 | 69.0 | 65.5 | 67.0 | 47.7 | 63.3 | 53.9 | 57.8 | 54.3 | 45.6 | 45.0 | 53.6 | 50.5 | 52.2 | 45.7 | 38.8 | 41.8 | 54.9 |
Wholesale & Retail Trade | 122.6 | 123.7 | 145.3 | 149.9 | 136.4 | 136.7 | 145.6 | 145.7 | 140.4 | 142.4 | 154.1 | 143.9 | 134.6 | 121.3 | 143.7 | 136.8 | 127.7 | 119.9 | 134.9 | 136.6 | 135.7 | 153.7 | 159.1 | 156.4 | 150.4 | 162.1 | 142.2 | 114.2 | 192.9 | 97.8 | 112.9 | 119.4 | 129.4 | 134.3 | 136.8 | 119.0 | 106.6 | 108.0 | 116.3 | 140.3 | 150.4 | 129.5 | 122.3 | 145.1 | 133.5 | 149.5 | 132.3 | 138.9 | 147.9 | 139.9 | 132.9 | 148.4 | 122.6 | 125.4 | 148.1 | 131.1 | 136.5 | 99.0 | 117.6 | 117.0 |
Accommodation and Food Services | 231.9 | 235.8 | 205.9 | 210.8 | 205.8 | 204.8 | 195.1 | 235.6 | 212.6 | 212.6 | 200.7 | 222.6 | 202.7 | 192.5 | 192.4 | 251.6 | 243.9 | 259.5 | 189.8 | 251.5 | 217.1 | 221.3 | 194.3 | 252.2 | 221.5 | 231.6 | 236.8 | 253.0 | 211.3 | 215.8 | 221.6 | 270.1 | 236.7 | 239.1 | 246.7 | 297.5 | 249.1 | 231.3 | 243.3 | 286.7 | 280.1 | 236.6 | 224.7 | 238.3 | 290.8 | 270.4 | 254.3 | 273.5 | 327.3 | 277.5 | 263.2 | 286.7 | 330.6 | 280.5 | 264.7 | 284.7 | 222.0 | 33.1 | 69.6 | 132.8 |
Accommodation | 209.5 | 202.5 | 205.6 | 176.1 | 181.3 | 180.2 | 182.1 | 173.9 | 215.7 | 186.6 | 184.1 | 172.3 | 196.6 | 184.8 | 178.7 | 179.7 | 239.4 | 220.8 | 230.3 | 159.9 | 221.4 | 192.8 | 201.1 | 175.4 | 237.0 | 202.2 | 211.3 | 216.3 | 233.8 | 193.7 | 200.9 | 209.0 | 262.7 | 225.9 | 226.9 | 232.5 | 282.0 | 227.5 | 206.6 | 217.1 | 259.9 | 217.8 | 206.3 | 219.3 | 270.0 | 250.2 | 234.8 | 254.0 | 307.2 | 259.0 | 245.0 | 267.4 | 309.3 | 259.9 | 244.2 | 263.5 | 202.8 | 20.2 | 55.5 | 116.6 |
Food and Beverage Services | 19.4 | 19.6 | 20.8 | 20.7 | 22.7 | 23.4 | 23.2 | 21.2 | 21.0 | 18.2 | 17.6 | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 21.1 | 20.1 | 20.4 | 17.7 | 20.6 | 19.3 | 19.4 | 17.8 | 19.0 | 17.4 | 17.5 | 17.8 | 18.8 | 17.7 | 18.0 | 18.1 | 19.2 | 18.0 | 18.1 | 18.6 | 20.6 | 19.3 | 18.7 | 19.0 | 20.1 | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 20.9 | 20.2 | 19.4 | 19.5 | 20.0 | 18.5 | 18.3 | 19.2 | 21.3 | 20.6 | 20.5 | 21.3 | 19.1 | 13.0 | 14.1 | 16.2 |
Transport and Storage | 68.6 | 72.2 | 69.8 | 66.9 | 73.7 | 71.6 | 71.5 | 71.3 | 74.2 | 75.1 | 72.3 | 71.6 | 67.1 | 69.0 | 67.9 | 68.6 | 70.0 | 69.4 | 67.3 | 57.9 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 66.9 | 66.1 | 65.0 | 62.1 | 63.5 | 60.9 | 58.5 | 60.1 | 66.7 | 68.5 | 70.7 | 72.0 | 72.9 | 71.9 | 66.6 | 68.7 | 61.7 | 62.3 | 58.6 | 63.4 | 61.0 | 61.3 | 59.0 | 64.0 | 65.2 | 63.0 | 61.3 | 62.3 | 62.8 | 61.9 | 62.5 | 73.6 | 55.0 | 31.5 | 35.7 | 42.4 |
Road Transport | 38.8 | 39.4 | 38.7 | 38.1 | 42.5 | 42.3 | 41.6 | 40.8 | 44.3 | 42.8 | 41.7 | 41.3 | 43.2 | 43.0 | 40.9 | 40.4 | 41.4 | 39.0 | 37.8 | 32.6 | 36.5 | 35.5 | 36.0 | 35.8 | 38.6 | 36.8 | 36.7 | 36.0 | 37.7 | 35.5 | 34.5 | 35.6 | 39.5 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 42.5 | 40.4 | 37.8 | 38.4 | 38.8 | 36.8 | 35.3 | 36.4 | 37.9 | 37.7 | 36.8 | 38.9 | 41.2 | 39.2 | 38.1 | 38.8 | 40.2 | 38.7 | 38.1 | 45.8 | 34.9 | 20.8 | 23.0 | 26.8 |
Sea Transport | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 3.9 | 1.8 | 1.5 | 1.7 |
Air Transport | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.3 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.3 | 2.5 | 2.0 | 1.4 |
Supporting and Auxiliary Transport Activities | 23.0 | 26.1 | 24.8 | 22.6 | 24.9 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 23.2 | 25.8 | 24.4 | 24.0 | 17.7 | 20.0 | 21.3 | 22.0 | 22.1 | 24.0 | 23.1 | 19.2 | 19.9 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 22.3 | 23.6 | 22.6 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 18.3 | 18.4 | 21.1 | 23.5 | 25.6 | 25.7 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 24.0 | 16.4 | 18.7 | 16.6 | 19.9 | 16.0 | 16.5 | 15.2 | 17.8 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.7 | 14.6 | 15.6 | 16.8 | 20.1 | 12.2 | 5.7 | 8.5 | 11.7 |
Postal Services | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Courier Services | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
Communication and Information Services | 28.5 | 29.9 | 29.4 | 27.8 | 30.9 | 33.1 | 31.8 | 31.7 | 35.5 | 34.7 | 33.5 | 30.6 | 33.1 | 35.5 | 35.9 | 35.6 | 37.6 | 38.5 | 40.6 | 41.2 | 40.5 | 41.0 | 41.3 | 41.9 | 41.1 | 43.3 | 45.6 | 46.5 | 45.6 | 43.7 | 44.8 | 43.6 | 42.5 | 40.4 | 41.4 | 45.7 | 47.0 | 46.4 | 45.8 | 45.9 | 44.8 | 45.9 | 42.3 | 41.7 | 40.2 | 42.0 | 45.0 | 44.8 | 45.5 | 47.6 | 52.0 | 55.5 | 60.9 | 64.0 | 64.9 | 64.3 | 65.7 | 62.9 | 69.1 | 77.9 |
Publishing | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
Audio-Visual | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.5 |
Telecommunications | 24.5 | 24.4 | 25.6 | 25.4 | 24.2 | 27.4 | 29.7 | 28.4 | 28.0 | 30.5 | 29.3 | 28.2 | 27.9 | 28.9 | 31.7 | 32.5 | 32.4 | 33.9 | 34.4 | 35.9 | 36.1 | 35.2 | 35.6 | 36.0 | 36.9 | 36.7 | 38.9 | 40.7 | 40.8 | 38.9 | 36.8 | 37.7 | 37.2 | 37.3 | 36.0 | 37.1 | 40.8 | 41.1 | 40.3 | 39.1 | 39.0 | 40.1 | 36.8 | 36.1 | 35.0 | 36.8 | 39.8 | 39.7 | 40.4 | 42.3 | 46.6 | 50.6 | 55.5 | 58.7 | 59.6 | 59.0 | 60.4 | 58.9 | 64.9 | 73.3 |
Computing and information | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
Financial Services | 83.2 | 86.7 | 91.7 | 95.3 | 98.3 | 98.9 | 99.4 | 102.8 | 102.6 | 102.3 | 102.8 | 105.4 | 106.4 | 104.7 | 102.3 | 95.9 | 92.2 | 90.2 | 90.6 | 92.7 | 94.1 | 92.8 | 91.5 | 89.8 | 90.3 | 90.6 | 87.7 | 90.9 | 92.0 | 92.5 | 89.3 | 84.2 | 81.7 | 79.1 | 76.0 | 77.3 | 77.0 | 78.4 | 82.1 | 87.6 | 93.2 | 97.3 | 97.6 | 97.9 | 97.6 | 96.9 | 96.9 | 95.3 | 95.9 | 96.4 | 96.5 | 96.1 | 97.7 | 98.7 | 97.7 | 97.8 | 101.3 | 101.9 | 100.3 | 100.5 |
Financial Intermediation | 70.0 | 71.6 | 74.5 | 78.4 | 80.5 | 82.0 | 81.9 | 82.0 | 86.2 | 86.2 | 85.5 | 84.5 | 84.8 | 84.0 | 82.2 | 81.2 | 78.0 | 77.2 | 76.8 | 77.8 | 79.3 | 79.9 | 78.4 | 77.7 | 77.2 | 79.2 | 80.0 | 77.0 | 79.4 | 79.5 | 79.9 | 77.6 | 74.1 | 72.9 | 71.2 | 68.4 | 69.7 | 70.0 | 71.4 | 75.3 | 80.8 | 85.1 | 85.5 | 85.6 | 85.2 | 84.4 | 84.5 | 82.7 | 83.4 | 83.9 | 83.8 | 83.2 | 84.6 | 85.4 | 84.5 | 84.5 | 87.9 | 88.8 | 87.3 | 87.3 |
Insurance | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.3 | 10.3 | 10.6 | 11.5 | 12.7 | 13.4 | 13.5 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 9.0 | 9.6 | 10.7 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.6 | 12.7 | 12.8 | 13.1 | 13.3 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.1 | 13.0 | 13.2 |
Real Estate Activities | 129.7 | 130.1 | 130.7 | 131.0 | 131.4 | 132.0 | 132.4 | 133.0 | 133.6 | 134.1 | 134.9 | 135.1 | 135.3 | 135.8 | 136.2 | 136.6 | 137.1 | 137.8 | 138.3 | 138.7 | 138.0 | 138.3 | 138.4 | 138.3 | 138.1 | 138.2 | 138.2 | 138.6 | 139.0 | 138.8 | 140.2 | 140.4 | 141.8 | 142.7 | 143.3 | 142.5 | 142.7 | 141.9 | 142.5 | 142.5 | 142.1 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 142.5 | 142.7 | 143.5 | 143.8 | 143.5 | 142.9 | 141.9 | 141.6 | 142.1 | 142.8 | 145.0 | 146.5 | 147.8 | 148.2 |
Professional, Technical & Scientific Services | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 12.0 | 12.4 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.5 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.0 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.1 | 13.0 | 13.8 | 13.7 | 13.6 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 13.0 | 13.3 | 12.8 | 13.0 | 13.1 | 13.9 | 13.7 | 13.7 | 10.6 | 10.5 | 11.6 |
Renting of Machinery and Equipment | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 | 0.5 |
Travel Agents & Tour Operators | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 14.3 | 13.0 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | 14.0 | 13.5 | 13.1 | 12.8 | 13.8 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 11.6 | 12.0 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 13.3 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 13.4 | 14.9 | 13.7 | 12.8 | 13.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 16.0 | 18.5 | 16.9 | 16.0 | 16.5 | 17.7 | 16.1 | 15.1 | 20.3 | 13.8 | 1.6 | 2.4 | 5.8 |
Other Administrative & Support Services | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 17.4 | 17.8 | 18.8 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 21.8 | 21.9 | 22.5 | 22.0 | 22.8 | 22.7 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 23.6 | 23.2 | 23.7 | 23.3 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.3 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 27.0 | 27.5 | 29.2 | 30.3 | 29.4 | 30.3 | 29.3 | 29.1 | 30.8 | 31.7 | 33.0 | 33.9 | 31.2 | 29.0 | 30.2 | 31.3 | 30.7 | 32.1 | 30.1 | 28.8 | 28.7 | 29.5 |
