Quarterly Percentage Contribution of Gross Domestic Product (GDP) By Economic Activity at Constant Prices Q1 2006 to Q3 2020
Industries | 2006_1 | 2006_2 | 2006_3 | 2006_4 | 2007_1 | 2007_2 | 2007_3 | 2007_4 | 2008_1 | 2008_2 | 2008_3 | 2008_4 | 2009_1 | 2009_2 | 2009_3 | 2009_4 | 2010_1 | 2010_2 | 2010_3 | 2010_4 | 2011_1 | 2011_2 | 2011_3 | 2011_4 | 2012_1 | 2012_2 | 2012_3 | 2012_4 | 2013_1 | 2013_2 | 2013_3 | 2013_4 | 2014_1 | 2014_2 | 2014_3 | 2014_4 | 2015_1 | 2015_2 | 2015_3 | 2015_4 | 2016_1 | 2016_2 | 2016_3 | 2016_4 | 2017_1 | 2017_2 | 2017_3 | 2017_4 | 2018_1 | 2018_2 | 2018_3 | 2018_4 | 2019_1 | 2019_2 | 2019_3 | 2019_4 | 2020_1 | 2020_2 | 2020_3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture, Forestry & Fishing | 21.8 | 21.5 | 19.2 | 26.9 | 25.1 | 21.1 | 19.4 | 26.2 | 28.7 | 28.2 | 28.1 | 27.4 | 26.2 | 25.6 | 29.7 | 27.5 | 22.6 | 24.0 | 18.8 | 17.1 | 18.9 | 19.7 | 21.3 | 20.4 | 24.0 | 23.1 | 22.7 | 25.0 | 25.0 | 24.5 | 25.7 | 23.3 | 24.0 | 20.1 | 21.7 | 24.2 | 22.5 | 22.5 | 23.7 | 23.5 | 24.9 | 22.7 | 22.8 | 24.0 | 21.4 | 24.2 | 22.7 | 24.4 | 27.2 | 25.1 | 24.4 | 22.2 | 25.1 | 26.9 | 25.8 | 24.8 | 29.4 | 20.4 | 22.1 |
Crops | 15.8 | 15.6 | 13.5 | 19.6 | 18.2 | 14.5 | 13.3 | 18.9 | 21.6 | 20.7 | 20.3 | 19.8 | 18.8 | 18.6 | 21.6 | 19.0 | 15.0 | 16.0 | 11.4 | 10.0 | 11.4 | 12.1 | 13.2 | 12.7 | 16.0 | 15.7 | 15.5 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18.6 | 16.1 | 16.4 | 13.3 | 14.4 | 16.0 | 15.2 | 15.4 | 16.3 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.0 | 12.2 | 15.6 | 14.4 | 16.3 | 15.7 | 16.9 | 17.2 | 14.7 | 15.2 | 18.3 | 17.8 | 16.2 | 18.1 | 12.3 | 14.8 |
Bananas | 8.3 | 9.2 | 9.3 | 11.0 | 11.6 | 10.0 | 7.2 | 5.8 | 8.7 | 10.5 | 10.8 | 11.6 | 10.1 | 9.0 | 9.1 | 10.1 | 8.1 | 5.8 | 6.0 | 3.8 | 1.6 | 2.9 | 5.0 | 6.3 | 6.2 | 8.1 | 7.5 | 6.7 | 6.0 | 6.0 | 4.9 | 5.4 | 4.8 | 5.3 | 4.4 | 4.9 | 6.1 | 5.1 | 4.6 | 5.0 | 5.0 | 5.1 | 5.7 | 4.7 | 3.4 | 5.7 | 6.2 | 5.9 | 5.3 | 5.8 | 6.0 | 4.5 | 4.1 | 5.7 | 5.4 | 5.8 | 6.9 | 4.7 | 4.8 |
Other Crops | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 4.2 | 5.1 | 7.5 | 9.1 | 8.6 | 7.6 | 8.6 | 8.3 | 7.2 | 7.6 | 6.2 | 4.7 | 4.9 | 4.2 | 6.2 | 7.3 | 7.0 | 8.0 | 7.0 | 8.1 | 8.6 | 8.9 | 11.6 | 11.5 | 12.7 | 13.2 | 11.7 | 11.9 | 9.7 | 10.5 | 10.8 | 10.9 | 11.5 | 11.6 | 10.7 | 10.6 | 9.9 | 10.3 | 8.8 | 9.9 | 8.2 | 10.4 | 10.4 | 11.1 | 11.3 | 10.2 | 11.1 | 12.6 | 12.4 | 10.4 | 11.3 | 7.6 | 10.0 |
Livestock | 3.5 | 4.7 | 4.2 | 3.7 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 3.1 | 3.5 | 3.2 | 3.5 | 3.6 | 2.9 | 3.6 | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.0 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.7 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.7 | 2.2 | 2.9 | 3.7 | 2.3 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 4.1 | 2.9 | 2.7 | 2.0 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 3.1 | 2.9 | 2.1 | 2.4 |
Forestry | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
Fishing | 2.1 | 2.0 | 3.5 | 5.1 | 2.3 | 1.7 | 3.7 | 5.9 | 3.5 | 2.0 | 4.8 | 5.7 | 3.3 | 2.7 | 4.4 | 6.3 | 5.9 | 3.8 | 3.1 | 4.1 | 5.4 | 4.3 | 3.8 | 3.7 | 5.9 | 3.9 | 3.1 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 3.8 | 3.0 | 3.9 | 5.0 | 4.0 | 3.5 | 3.5 | 5.6 | 3.9 | 3.2 | 4.4 | 6.0 | 4.9 | 4.2 | 4.2 | 6.5 | 4.4 | 3.5 | 4.6 | 6.1 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 7.3 | 5.0 | 4.0 |
Mining & Quarrying | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 3.7 | 3.2 | 2.2 | 2.6 | 1.8 | 4.2 | 2.6 | 2.2 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 2.2 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 1.9 | 2.1 |
Manufacturing | 27.6 | 28.4 | 29.9 | 36.1 | 28.6 | 28.7 | 29.9 | 37.0 | 31.5 | 32.1 | 34.2 | 31.8 | 30.8 | 29.1 | 34.8 | 37.2 | 32.0 | 33.2 | 32.2 | 38.2 | 31.4 | 36.6 | 32.1 | 37.6 | 31.7 | 35.5 | 37.8 | 41.6 | 37.6 | 38.8 | 40.4 | 42.7 | 40.1 | 45.6 | 39.1 | 34.7 | 35.9 | 38.0 | 40.8 | 45.9 | 40.5 | 42.4 | 41.4 | 41.3 | 38.2 | 39.2 | 43.0 | 47.3 | 48.1 | 41.7 | 41.4 | 47.5 | 43.4 | 44.8 | 46.1 | 45.4 | 48.9 | 38.1 | 36.8 |
Electricity | 23.6 | 25.4 | 25.2 | 24.8 | 24.6 | 26.3 | 26.1 | 25.7 | 25.1 | 27.5 | 26.8 | 25.6 | 25.7 | 27.1 | 27.3 | 27.8 | 27.7 | 29.5 | 29.5 | 28.9 | 27.2 | 28.4 | 30.0 | 28.7 | 27.7 | 27.3 | 29.0 | 29.0 | 27.7 | 28.4 | 29.3 | 29.3 | 27.2 | 28.7 | 29.0 | 29.2 | 28.5 | 29.0 | 29.5 | 29.7 | 28.7 | 30.1 | 31.3 | 30.4 | 29.0 | 30.7 | 32.6 | 31.4 | 29.8 | 31.2 | 31.6 | 31.2 | 30.5 | 32.0 | 33.8 | 33.0 | 32.7 | 26.6 | 29.4 |
Water | 10.0 | 9.8 | 9.8 | 9.4 | 10.4 | 10.2 | 10.2 | 9.4 | 10.7 | 10.6 | 10.4 | 10.1 | 10.6 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 8.1 | 9.3 | 9.5 | 9.7 | 9.5 | 10.2 | 10.0 | 9.9 | 10.1 | 9.9 | 9.8 | 10.0 | 9.5 | 9.5 | 9.7 | 9.4 | 9.5 | 10.1 | 9.7 | 9.4 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.9 | 9.7 | 10.2 | 10.5 | 9.9 | 10.2 | 10.6 | 10.9 | 10.9 | 10.3 | 10.7 | 10.9 | 10.5 | 10.7 | 10.5 | 10.0 | 9.4 |
Construction | 37.2 | 51.4 | 66.7 | 60.5 | 38.8 | 42.3 | 45.2 | 39.5 | 54.7 | 68.0 | 71.8 | 61.1 | 64.4 | 58.9 | 54.1 | 59.3 | 55.8 | 62.3 | 56.2 | 58.3 | 57.2 | 46.6 | 73.4 | 63.4 | 56.5 | 76.9 | 50.4 | 48.4 | 42.8 | 50.1 | 53.5 | 51.6 | 53.2 | 42.2 | 52.6 | 48.1 | 47.5 | 55.3 | 65.5 | 59.5 | 53.7 | 56.9 | 46.5 | 69.1 | 65.7 | 67.1 | 47.7 | 63.2 | 53.7 | 57.6 | 54.4 | 46.1 | 46.1 | 55.3 | 52.8 | 52.7 | 48.4 | 41.3 | 41.4 |
Wholesale & Retail Trade | 123.5 | 124.6 | 146.4 | 151.1 | 137.5 | 137.7 | 146.7 | 146.8 | 141.5 | 143.5 | 155.3 | 145.0 | 135.6 | 122.2 | 144.8 | 137.8 | 128.7 | 120.8 | 135.9 | 137.6 | 136.7 | 154.9 | 160.3 | 157.6 | 151.5 | 163.3 | 143.3 | 115.0 | 194.4 | 98.6 | 113.8 | 120.3 | 130.4 | 135.4 | 137.9 | 119.9 | 107.4 | 108.9 | 117.2 | 141.4 | 151.6 | 130.5 | 123.3 | 146.1 | 134.7 | 150.6 | 133.2 | 139.8 | 148.0 | 140.2 | 133.4 | 149.6 | 124.5 | 127.8 | 151.7 | 135.5 | 141.1 | 102.4 | 105.6 |
Accommodation & Food Services | 232.0 | 235.9 | 206.0 | 211.0 | 205.9 | 205.0 | 195.2 | 235.7 | 212.7 | 212.8 | 200.8 | 222.7 | 202.8 | 192.6 | 192.6 | 251.8 | 244.0 | 259.6 | 190.0 | 251.6 | 217.2 | 221.4 | 194.4 | 252.3 | 221.6 | 231.8 | 236.9 | 253.1 | 211.4 | 215.9 | 221.7 | 270.2 | 236.8 | 239.2 | 246.8 | 297.6 | 249.3 | 231.4 | 243.4 | 286.9 | 280.2 | 236.7 | 224.9 | 238.5 | 291.2 | 270.7 | 254.4 | 273.4 | 326.6 | 277.1 | 263.5 | 288.0 | 334.0 | 284.8 | 270.0 | 291.6 | 228.2 | 34.4 | 72.1 |
Accommodation | 209.6 | 202.6 | 205.7 | 176.2 | 181.4 | 180.3 | 182.2 | 174.0 | 215.8 | 186.8 | 184.3 | 172.4 | 196.8 | 184.9 | 178.9 | 179.8 | 239.6 | 220.9 | 230.5 | 160.0 | 221.6 | 192.9 | 201.2 | 175.6 | 237.1 | 202.3 | 211.4 | 216.4 | 234.0 | 193.8 | 201.0 | 209.2 | 262.8 | 226.1 | 227.0 | 232.6 | 282.2 | 227.7 | 206.7 | 217.2 | 260.0 | 217.9 | 206.4 | 219.5 | 270.3 | 250.4 | 234.9 | 253.9 | 306.7 | 258.6 | 245.2 | 268.6 | 312.3 | 263.6 | 248.8 | 269.4 | 208.1 | 20.7 | 57.1 |
Food & Beverage Services | 19.4 | 19.6 | 20.8 | 20.7 | 22.7 | 23.4 | 23.2 | 21.3 | 21.0 | 18.3 | 17.6 | 17.4 | 19.3 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 21.2 | 20.1 | 20.4 | 17.7 | 20.6 | 19.4 | 19.4 | 17.8 | 19.0 | 17.5 | 17.5 | 17.8 | 18.8 | 17.8 | 18.0 | 18.1 | 19.2 | 18.0 | 18.1 | 18.6 | 20.7 | 19.3 | 18.7 | 19.0 | 20.1 | 18.7 | 18.4 | 19.0 | 20.9 | 20.2 | 19.5 | 19.5 | 20.0 | 18.5 | 18.3 | 19.4 | 21.7 | 21.1 | 21.2 | 22.2 | 20.1 | 13.7 | 14.9 |
Transport & Storage | 68.6 | 72.2 | 69.8 | 67.0 | 73.7 | 71.6 | 71.6 | 71.3 | 74.2 | 75.2 | 72.3 | 71.6 | 67.1 | 69.1 | 67.9 | 68.7 | 70.1 | 69.4 | 67.3 | 57.9 | 62.3 | 62.3 | 62.3 | 62.1 | 66.9 | 66.2 | 65.0 | 62.2 | 63.6 | 60.9 | 58.6 | 60.1 | 66.7 | 68.5 | 70.7 | 72.1 | 72.9 | 71.9 | 66.6 | 68.7 | 61.7 | 62.3 | 58.7 | 63.5 | 61.1 | 61.4 | 59.0 | 64.0 | 65.0 | 63.0 | 61.3 | 62.5 | 63.4 | 62.8 | 63.7 | 75.2 | 56.5 | 32.4 | 36.7 |
Road Transport | 38.9 | 39.4 | 38.7 | 38.1 | 42.5 | 42.3 | 41.6 | 40.8 | 44.4 | 42.8 | 41.7 | 41.3 | 43.2 | 43.0 | 40.9 | 40.4 | 41.5 | 39.0 | 37.9 | 32.6 | 36.6 | 35.5 | 36.0 | 35.8 | 38.7 | 36.8 | 36.7 | 36.0 | 37.7 | 35.5 | 34.5 | 35.7 | 39.6 | 39.0 | 39.0 | 40.0 | 42.5 | 40.5 | 37.8 | 38.4 | 38.8 | 36.8 | 35.4 | 36.4 | 37.9 | 37.7 | 36.8 | 38.9 | 41.1 | 39.1 | 38.1 | 39.0 | 40.6 | 39.3 | 38.9 | 46.9 | 35.8 | 21.4 | 23.7 |
Sea Transport | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.2 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.9 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 4.1 | 1.9 | 1.6 |
Air Transport | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 3.1 | 3.0 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.3 | 3.4 | 2.6 | 2.1 |
Supporting & Auxiliary Transport Activities | 23.0 | 26.1 | 24.8 | 22.6 | 24.9 | 23.3 | 23.6 | 24.0 | 23.2 | 25.8 | 24.4 | 24.0 | 17.7 | 20.0 | 21.3 | 22.0 | 22.1 | 24.0 | 23.1 | 19.3 | 19.9 | 20.9 | 20.7 | 20.5 | 22.3 | 23.6 | 22.6 | 20.6 | 19.9 | 19.7 | 18.3 | 18.4 | 21.1 | 23.5 | 25.6 | 25.7 | 24.0 | 25.0 | 22.7 | 24.0 | 16.4 | 18.7 | 16.6 | 19.9 | 16.0 | 16.5 | 15.2 | 17.8 | 16.7 | 16.4 | 15.9 | 15.8 | 14.7 | 15.7 | 17.0 | 20.3 | 12.3 | 5.7 | 8.6 |
Postal Services | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
Courier Services | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |
Communication & Information Services | 28.5 | 29.9 | 29.4 | 27.8 | 30.9 | 33.1 | 31.8 | 31.7 | 35.5 | 34.7 | 33.5 | 30.7 | 33.1 | 35.5 | 35.9 | 35.7 | 37.6 | 38.5 | 40.6 | 41.2 | 40.5 | 41.0 | 41.4 | 41.9 | 41.1 | 43.3 | 45.6 | 46.6 | 45.6 | 43.7 | 44.8 | 43.7 | 42.5 | 40.4 | 41.4 | 45.7 | 47.0 | 46.4 | 45.8 | 45.9 | 44.8 | 45.9 | 42.3 | 41.7 | 40.2 | 42.0 | 45.1 | 44.8 | 45.5 | 47.5 | 52.0 | 55.7 | 61.4 | 64.8 | 66.0 | 65.6 | 67.2 | 64.5 | 71.0 |
Publishing | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.6 | 0.8 |
Audio-Visual | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 4.9 | 5.1 | 3.3 | 3.0 | 3.0 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 |
Telecommunications | 24.5 | 24.4 | 25.6 | 25.4 | 24.2 | 27.5 | 29.7 | 28.4 | 28.0 | 30.5 | 29.4 | 28.2 | 27.9 | 28.9 | 31.7 | 32.5 | 32.5 | 33.9 | 34.4 | 35.9 | 36.1 | 35.2 | 35.6 | 36.0 | 36.9 | 36.7 | 38.9 | 40.7 | 40.9 | 38.9 | 36.8 | 37.7 | 37.2 | 37.3 | 36.1 | 37.2 | 40.8 | 41.1 | 40.3 | 39.2 | 39.1 | 40.2 | 36.9 | 36.2 | 35.0 | 36.8 | 39.8 | 39.7 | 40.3 | 42.3 | 46.6 | 50.7 | 56.0 | 59.5 | 60.7 | 60.3 | 61.9 | 60.4 | 66.6 |
Computing & Information | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.1 |
Financial Services | 81.8 | 85.2 | 90.2 | 93.7 | 96.6 | 97.3 | 97.7 | 101.1 | 100.9 | 100.6 | 101.1 | 103.6 | 104.7 | 103.0 | 100.6 | 94.3 | 90.6 | 88.7 | 89.1 | 91.1 | 92.5 | 91.2 | 90.0 | 88.3 | 88.8 | 89.1 | 86.2 | 89.4 | 90.4 | 90.9 | 87.8 | 82.8 | 80.3 | 77.8 | 74.7 | 76.0 | 75.7 | 77.1 | 80.7 | 86.2 | 91.5 | 95.6 | 96.0 | 96.3 | 96.1 | 95.4 | 95.3 | 93.5 | 93.8 | 94.2 | 94.2 | 93.9 | 95.8 | 97.0 | 96.2 | 96.6 | 100.1 | 100.8 | 99.6 |
Financial Intermediation | 68.8 | 70.3 | 73.2 | 77.0 | 79.1 | 80.5 | 80.4 | 80.5 | 84.6 | 84.6 | 83.9 | 82.9 | 83.2 | 82.4 | 80.5 | 79.6 | 76.4 | 75.6 | 75.2 | 76.1 | 77.6 | 78.2 | 76.8 | 76.1 | 75.6 | 77.6 | 78.3 | 75.4 | 77.7 | 77.8 | 78.2 | 75.9 | 72.5 | 71.3 | 69.6 | 66.8 | 68.1 | 68.5 | 69.8 | 73.7 | 79.2 | 83.4 | 83.9 | 84.0 | 83.7 | 82.9 | 82.9 | 81.0 | 81.3 | 81.6 | 81.5 | 81.0 | 82.6 | 83.6 | 82.8 | 83.0 | 86.5 | 87.5 | 86.3 |
Insurance | 10.6 | 10.7 | 10.8 | 11.1 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.0 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11.6 | 12.7 | 13.4 | 13.5 | 12.9 | 11.7 | 10.8 | 10.3 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.0 | 9.8 | 9.7 | 9.9 | 10.0 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 9.9 | 9.2 | 8.9 | 9.1 | 9.6 | 10.8 | 11.4 | 12.1 | 12.3 | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 | 12.4 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 | 12.9 | 13.2 | 13.4 | 13.4 | 13.6 | 13.6 | 13.3 | 13.3 |
Real Estate Activities | 129.8 | 130.2 | 130.8 | 131.1 | 131.5 | 132.1 | 132.6 | 133.1 | 133.8 | 134.2 | 135.0 | 135.3 | 135.5 | 136.0 | 136.3 | 136.7 | 137.2 | 138.0 | 138.4 | 138.8 | 138.2 | 138.4 | 138.5 | 138.5 | 138.3 | 138.3 | 138.4 | 138.8 | 139.2 | 139.0 | 140.4 | 140.6 | 142.0 | 142.9 | 143.5 | 142.7 | 142.9 | 142.1 | 142.7 | 142.7 | 142.2 | 142.0 | 142.1 | 142.3 | 142.6 | 142.5 | 142.6 | 142.2 | 141.9 | 142.5 | 143.7 | 146.0 | 149.2 | 151.7 | 153.4 | 153.9 | 154.4 | 154.6 | 155.0 |
Professional, Technical & Scientific Services | 12.8 | 13.1 | 12.9 | 12.4 | 11.9 | 11.6 | 11.8 | 11.7 | 12.1 | 12.4 | 13.0 | 13.2 | 13.2 | 12.7 | 13.2 | 13.4 | 13.9 | 13.5 | 14.2 | 13.4 | 13.4 | 13.5 | 14.0 | 13.7 | 13.8 | 13.4 | 13.7 | 13.9 | 13.7 | 13.0 | 13.6 | 13.4 | 13.6 | 13.2 | 13.0 | 13.8 | 13.7 | 13.7 | 13.5 | 14.0 | 14.5 | 14.7 | 13.2 | 13.8 | 13.5 | 13.6 | 13.4 | 13.3 | 13.8 | 12.9 | 13.3 | 12.9 | 13.1 | 13.3 | 14.2 | 14.0 | 14.1 | 10.9 | 10.8 |
Renting of Machinery & Equipment | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 1.0 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 0.3 |
Travel Agents & Tour Operators | 9.6 | 9.8 | 9.9 | 10.5 | 12.1 | 12.7 | 12.2 | 12.3 | 14.3 | 13.0 | 12.3 | 12.4 | 14.1 | 13.8 | 12.8 | 13.3 | 14.8 | 13.9 | 13.9 | 11.7 | 14.0 | 13.5 | 13.2 | 12.8 | 13.8 | 12.4 | 11.9 | 11.9 | 13.3 | 11.9 | 11.6 | 12.0 | 13.6 | 12.7 | 12.0 | 13.3 | 15.5 | 14.5 | 13.0 | 13.4 | 14.9 | 13.7 | 12.9 | 13.4 | 15.4 | 15.6 | 15.4 | 15.9 | 18.4 | 16.9 | 16.1 | 16.6 | 17.9 | 16.4 | 15.4 | 20.8 | 14.2 | 1.7 | 2.4 |
Other Administrative & Support Services | 15.7 | 15.8 | 15.7 | 16.4 | 17.4 | 17.8 | 18.8 | 20.2 | 20.5 | 20.6 | 21.1 | 22.1 | 22.1 | 21.7 | 22.6 | 21.9 | 21.9 | 22.5 | 22.0 | 22.9 | 22.7 | 23.9 | 24.3 | 24.4 | 24.6 | 24.2 | 23.7 | 23.2 | 23.7 | 23.3 | 24.3 | 24.5 | 24.6 | 24.7 | 24.3 | 25.7 | 26.3 | 26.7 | 27.0 | 27.5 | 29.3 | 30.3 | 29.4 | 30.3 | 29.4 | 29.1 | 30.8 | 31.7 | 33.0 | 33.8 | 31.3 | 29.1 | 30.5 | 31.7 | 31.2 | 32.7 | 30.8 | 29.5 | 29.4 |
