Egg Production and Imports 1984 to 2020
Local Production | Imports | Available Supply | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Year | Avg. Laying Stock on Farm (000's Hens) | Quantity in 000's Dozen Eggs | Value in 000's EC$ | Quantity in 000's Dozen Eggs | Value in 000's EC$ | Quantity in 000's Dozen Eggs | Value in 000's EC$ |
1984 | 26 | 519 | 2,574 | 31 | 107 | 550 | 2,681 |
1985 | 27 | 550 | 2,612 | 32 | 103 | 582 | 2,715 |
1986 | 33 | 697 | 3,138 | 20 | 71 | 717 | 3,209 |
1987* | 25 | 454 | 1,907 | 108 | 302 | 562 | 2,209 |
1988 | 32 | 249 | 1,058 | 143 | 398 | 392 | 1,456 |
1989 | 31 | 559 | 2,656 | 67 | 200 | 626 | 2,856 |
1990 | 35 | 611 | 3,054 | 38 | 162 | 649 | 3,216 |
1991 | 30 | 466 | 2,330 | 97 | 520 | 563 | 2,850 |
1992 | 35 | 592 | 3,262 | 7 | 46 | 636 | 3,830 |
1993 | 39 | 605 | 3,027 | 1 | 10 | 606 | 3,037 |
1994 | 48 | 791 | 4,746 | 18 | 84 | 809 | 4,830 |
1995 | 46 | 819 | 3,419 | .. | .. | 819 | 3,419 |
1996 | 46 | 743 | 3,715 | 1 | 12 | 744 | 3,727 |
1997 | 47 | 802 | 4,817 | .. | .. | 804 | 5,025 |
1998 | 48 | 807 | 4,240 | .. | .. | 826 | 5,370 |
1999 | 52 | 930 | 5,581 | .. | .. | 931 | 6,051 |
2000 | 52 | 918 | 5,968 | .. | .. | 918 | 5,968 |
2001 | 25 | 482 | 2,892 | .. | .. | 482 | 2,892 |
2002 | 37 | 763 | 4,578 | .. | .. | 763 | 4,578 |
2003 | 0 | 745 | 3,725 | .. | .. | 745 | 3,725 |
2004 | 57 | 903 | 1,838 | .. | .. | 903 | 1,838 |
2005 | 56 | 1,113 | 3,720 | 2 | 11 | 1,113 | 3,720 |
2006 | 44 | 848 | 5,150 | 16 | 49 | 848 | 5,150 |
2007 | 57 | 833 | 5,150 | 20 | 112 | 833 | 5,150 |
2008 | 60 | 922 | 4,610 | 0 | 0 | 922 | 4,610 |
2009 | 69 | 1,190 | 6,543 | 0 | 0 | 1,190 | 6,543 |
2010 | 61 | 1,152 | 6,334 | 0 | 0 | 1,152 | 6,334 |
2011 | 65 | 1,263 | 7,578 | 0 | 0 | 1,263 | 7,578 |
2012 | 63 | 1,187 | 7,046 | 0 | 0 | 1,187 | 7,046 |
2013 | 58 | 1,149 | 6,898 | 0 | 0 | 1,149 | 6,898 |
2014 | 70 | 1,317 | 7,905 | 24 | 134 | 1,317 | 7,905 |
2015 | 75 | 1,472 | 9,561 | 0 | 0 | 1,472 | 9,561 |
2016 | 76 | 1,626 | 9,754 | 0 | 0 | 1,626 | 9,754 |
2017 | 65 | 1,330 | 7,980 | 0 | 0 | 1,330 | 7,980 |
2018 | 84 | 1,738 | 10,427 | 0 | 0 | 1,738 | 10,427 |
2019 | .. | 1,619 | 9,713 | 0 | 0 | 1,619 | 9,713 |
2020 P | .. | 1,061 | .. | 0 | 0 | 1,061 | .. |
* Data not available for August and September | |||||||
.. Not available for reference period | |||||||
P - Preliminary | |||||||
Source: Ministry of Agriculture | |||||||
Last updated: 17/05/2020 by Olympia Joseph |