| Reference Period | Agriculture, Forestry and Fishing | Crops | Bananas | Other Crops | Livestock | Forestry | Fishing | Mining & Quarrying | Manufacturing | Electricity | Water | Construction | Wholesale & Retail Trade | Accommodation and Food Services | Accommodation | Food and Beverage Services | Transport and Storage | Road Transport | Sea Transport | Air Transport | Supporting and Auxiliary Transport Activities | Postal Services | Courier Services | Communication and Information Services | Publishing | Audio-Visual | Telecommunications | Computing and Information | Financial Services | Financial Intermediation | Insurance | Real Estate Activities | Professional, Technical & Scientific Services | Renting of Machinery and Equipment | Travel Agents & Tour Operators | Other Administrative & Support Services | Public Administration, Defence & Compulsory Social Security | Education | Public | Private | Health and Social Work | Public | Private | Arts, Entertainment & Recreation | Other Services Activities | Domestic Services | GVA in Basic Prices |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 115.5 | 97.4 | 101.4 | 96.1 | 181.6 | 92.6 | 138.3 | 379.3 | 113.3 | 91.6 | 61.4 | 102.3 | 128 | 182 | 186 | 140.4 | 132.7 | 137.6 | 238.6 | 166.3 | 79.4 | 116.1 | 175.5 | 96.8 | 80.3 | 89.7 | 97.1 | 96.4 | 111.7 | 111.8 | 110.7 | 112.8 | 101.6 | 241 | 190.8 | 126 | 111.5 | 116.9 | 122.6 | 91.4 | 139.7 | 171 | 82.2 | 111.2 | 102.8 | 101.8 | 128.7 |
| 2024 | 98.9 | 81.9 | 51.9 | 94.1 | 158.7 | 88.9 | 117 | 496.2 | 134.4 | 87.6 | 60.2 | 100.5 | 133.5 | 176.2 | 181.3 | 117.1 | 122.4 | 129.1 | 189.3 | 137.8 | 86.6 | 106.1 | 159.5 | 96.3 | 86.2 | 92.3 | 96.3 | 103.9 | 123.3 | 125.7 | 109.2 | 112.5 | 101.9 | 191.1 | 195.7 | 127.5 | 90.7 | 111.8 | 116.3 | 91.1 | 129.8 | 154.1 | 84.1 | 110.6 | 102.3 | 101.8 | 128.2 |
| 2023 | 90.1 | 76.1 | 35.7 | 94.8 | 122.2 | 137.2 | 105.6 | 235.9 | 126.9 | 93.7 | 58.7 | 98.2 | 138.4 | 146.3 | 149.5 | 108.1 | 116.7 | 121 | 149.9 | 120.9 | 98.3 | 100.5 | 118.9 | 99.1 | 107.3 | 94.8 | 99.3 | 92.7 | 106.2 | 105.8 | 108.9 | 121.3 | 96.8 | 151.8 | 206.3 | 128 | 105.2 | 106.8 | 109.7 | 92.4 | 104.7 | 116.5 | 81.5 | 104.8 | 97.3 | 101.8 | 121.6 |
| 2022 | 106.4 | 106.2 | 128.8 | 95.7 | 116.5 | 132.2 | 83.2 | 104.6 | 82.4 | 102.3 | 57.6 | 95.5 | 127.1 | 129.5 | 132.1 | 94.6 | 152.6 | 187.6 | 143.2 | 111.3 | 100.9 | 98.6 | 113.3 | 99.4 | 97.3 | 81.5 | 100 | 92.8 | 94.3 | 92.6 | 103.9 | 124.6 | 94 | 143.9 | 357.6 | 118.8 | 103.1 | 96.3 | 97 | 92.6 | 64.7 | 57.2 | 81.3 | 102 | 95.1 | 101.8 | 115.9 |
| 2021 | 96.4 | 100.3 | 101 | 99.8 | 105.4 | 100.5 | 61.8 | 94.3 | 91.7 | 99 | 67 | 94.1 | 114.6 | 108.6 | 108.9 | 106.2 | 169.1 | 243.1 | 138.3 | 105.2 | 97.8 | 97 | 107.1 | 102 | 97.4 | 96.7 | 102.4 | 89.1 | 85.1 | 82.4 | 99.9 | 101.5 | 92.4 | 133.8 | 862.5 | 108.1 | 104.8 | 97.7 | 97.2 | 101.2 | 71.6 | 67.6 | 80 | 98.8 | 91.1 | 101.8 | 107 |
| 2020 | 103 | 108.6 | 131 | 100.3 | 101.6 | 106.1 | 71.9 | 139.6 | 75.3 | 96 | 99.4 | 94 | 101.7 | 90.9 | 86.5 | 111.9 | 94 | 86.8 | 128 | 94 | 99.4 | 95.8 | 97.9 | 99.6 | 87.4 | 100.2 | 99.9 | 89.4 | 87.5 | 85.4 | 99.8 | 94.6 | 93.9 | 113 | 206.9 | 90 | 108.2 | 98.8 | 98.3 | 102.3 | 75.1 | 74.5 | 76.2 | 99.4 | 91.2 | 101.8 | 95.5 |
| 2019 | 102.8 | 105.1 | 119.6 | 99.7 | 105.2 | 107.4 | 85.1 | 173.1 | 74.1 | 99.9 | 105.7 | 96.6 | 104.8 | 108.9 | 109.8 | 96.4 | 94.3 | 92 | 75.8 | 108.6 | 100.2 | 99.4 | 106.9 | 99.8 | 78.2 | 101.2 | 100.2 | 104.7 | 99.4 | 99 | 101.4 | 97.8 | 98 | 112.6 | 139.3 | 102.6 | 101.9 | 99 | 98.7 | 100.2 | 105.1 | 85.7 | 135.2 | 100.9 | 97.6 | 101.6 | 102.1 |
| 2018 | 100 | 100.8 | 101.2 | 100.6 | 100 | 100.6 | 100.8 | 97.2 | 100 | 101.1 | 101.1 | 102.2 | 101 | 100.8 | 100.7 | 101.9 | 100.8 | 101 | 100.8 | 101.5 | 100.5 | 100 | 99.6 | 100.7 | 100.7 | 101 | 100.7 | 100.6 | 100.6 | 100.6 | 100.3 | 100 | 101 | 89.7 | 100.4 | 100.7 | 100 | 100.2 | 100 | 101.3 | 100 | 100 | 100 | 101 | 100.7 | 100 | 100 |
| 2017 | 106.5 | 105.6 | 112.8 | 102 | 100.5 | 100.6 | 115.4 | 150.5 | 106.6 | 103.3 | 108.8 | 100.1 | 98.1 | 105.4 | 104.6 | 115.4 | 111.9 | 118.5 | 99.6 | 100.7 | 100 | 168.4 | 99 | 115.5 | 100 | 99.7 | 117.7 | 99.2 | 92.9 | 91.5 | 101.9 | 93 | 100 | 357.2 | 117.2 | 90.9 | 91.5 | 100.5 | 100.5 | 100.1 | 105.9 | 107.7 | 102.6 | 99.7 | 100.9 | 100 | 101.2 |
| 2016 | 125.9 | 112.7 | 135 | 102.5 | 182.5 | 100.6 | 166.9 | 164.2 | 103.6 | 101.2 | 108.3 | 97.2 | 99.7 | 97.8 | 96.5 | 112.8 | 102.2 | 104 | 97.4 | 98.5 | 98.2 | 173.3 | 95.3 | 97.8 | 107.4 | 98.3 | 97.4 | 97.6 | 84.1 | 81.9 | 99 | 87.5 | 97 | 811.7 | 124.6 | 87.5 | 96.6 | 104.6 | 105.6 | 99.8 | 86.9 | 78.9 | 102 | 98.4 | 99.4 | 100 | 97.1 |
| 2015 | 129.6 | 117.5 | 125.8 | 107.3 | 191.3 | 98.5 | 164 | 181.6 | 95.7 | 96.5 | 95.8 | 97.9 | 94.4 | 100.1 | 99.6 | 106.9 | 85.5 | 89.4 | 110.3 | 98.2 | 73 | 176.2 | 96.1 | 83.9 | 105.5 | 97.4 | 81.8 | 98.2 | 85.4 | 80.1 | 104.5 | 90.3 | 108.9 | 872.3 | 135.9 | 88.6 | 92.3 | 102.5 | 103.1 | 100.1 | 96 | 90.5 | 105.1 | 96.3 | 97.4 | 94.5 | 96 |
| 2014 | 131.8 | 122.6 | 131.6 | 112.4 | 184.6 | 98.1 | 161.1 | 184.8 | 81.3 | 95.6 | 88.7 | 98.3 | 94.1 | 92.1 | 90.6 | 101.8 | 87.3 | 91.3 | 126 | 92.3 | 74.3 | 179.9 | 109.3 | 102.8 | 103.7 | 96.2 | 102.3 | 97.3 | 81.5 | 72.8 | 130.9 | 83.6 | 99.7 | 923.7 | 153.8 | 89 | 96.7 | 95.2 | 95.5 | 93.9 | 97.7 | 88.4 | 112.9 | 96.1 | 96.6 | 89.2 | 94.7 |
| 2013 | 134.7 | 123.1 | 145.7 | 112.2 | 181.1 | 94.6 | 179 | 161.1 | 81.9 | 93.9 | 73.3 | 96 | 86.6 | 86.8 | 85.1 | 108.5 | 94.5 | 97.9 | 145.4 | 86.3 | 81.1 | 183.2 | 95.6 | 102.5 | 101.5 | 97.2 | 102.1 | 97.6 | 73.7 | 67.4 | 121.8 | 81.5 | 100.3 | 892.9 | 138.5 | 90.3 | 97.7 | 99.6 | 101.5 | 90.2 | 100.9 | 89.8 | 116.9 | 97.4 | 97.4 | 83.5 | 91.7 |
| 2012 | 121.5 | 109.2 | 111.6 | 121.2 | 169.4 | 92.5 | 165.8 | 158 | 92.7 | 92.8 | 22 | 94.5 | 79.5 | 77.1 | 74.1 | 108.2 | 85.2 | 89.4 | 143.2 | 77.4 | 71.4 | 177.6 | 96.2 | 113.3 | 100.4 | 92.7 | 115 | 93.4 | 69.1 | 64 | 119.6 | 83.5 | 116.1 | 926.1 | 141.4 | 83.4 | 90.9 | 97.1 | 98.1 | 91.2 | 95.9 | 83.4 | 116.2 | 92.8 | 92.8 | 56.9 | 88.4 |
| 2011 | 139.9 | 138.5 | 204.6 | 131 | 157 | 90.2 | 166.4 | 285.9 | 96.1 | 87 | 19.9 | 95.7 | 72.1 | 74.4 | 71.8 | 104.6 | 91.9 | 90.8 | 143.6 | 70.6 | 88.8 | 180.3 | 90.5 | 129.2 | 98.4 | 91.4 | 130.8 | 92.4 | 66.4 | 62.3 | 115.9 | 83.2 | 125.3 | 909.2 | 131.2 | 81.1 | 86.2 | 100.8 | 101.7 | 95.7 | 96.1 | 83.4 | 116.1 | 91.2 | 91.2 | 52.5 | 87.5 |
| 2010 | 148.3 | 146.6 | 196.8 | 151.2 | 150.3 | 95.7 | 174.6 | 289.5 | 98.7 | 86.4 | 28.9 | 90.9 | 63.6 | 69.6 | 65.1 | 103.1 | 80.3 | 81.2 | 146.2 | 30.6 | 76.5 | 181.1 | 83.4 | 123.6 | 96 | 91.7 | 122.5 | 92.3 | 67.1 | 63.5 | 105.4 | 84.3 | 115.6 | 874.5 | 122 | 79.9 | 88.1 | 99.8 | 101.4 | 89.6 | 92.8 | 77.6 | 115.6 | 91.1 | 91.6 | 58 | 84.2 |
| 2009 | 145.1 | 135.3 | 169.5 | 128.6 | 154 | 95.9 | 186.8 | 356.8 | 112.9 | 89.9 | 51 | 99.4 | 59.5 | 57.5 | 51.5 | 109.7 | 72.5 | 65 | 147.4 | 32.3 | 82 | 172.4 | 87.4 | 146.3 | 97.6 | 91.5 | 148.1 | 91.2 | 68.7 | 69.3 | 89.3 | 77.2 | 127.1 | 877.9 | 113.8 | 81.2 | 84.7 | 91.2 | 94.8 | 72.9 | 84.2 | 62.4 | 121.8 | 91.1 | 91.1 | 59.5 | 80.5 |
| 2008 | 141.9 | 128.9 | 157.8 | 126.4 | 148.6 | 94.1 | 204.2 | 321.1 | 103.7 | 84.8 | 38 | 95.3 | 62.8 | 54.1 | 48.4 | 103.1 | 69.8 | 64.9 | 169.3 | 34.3 | 70 | 168.8 | 71.3 | 148.1 | 96.1 | 89.5 | 155.4 | 90.7 | 74.6 | 75.5 | 107.4 | 78.7 | 146.3 | 891.7 | 128.9 | 74.7 | 82.7 | 85.7 | 88.3 | 71.8 | 82.6 | 60.9 | 120.2 | 89.7 | 89.8 | 49.7 | 80.5 |
| 2007 | 131.2 | 114.9 | 123.2 | 181.8 | 141.9 | 92.3 | 215.1 | 275.2 | 132.7 | 83.7 | 35.9 | 126.5 | 58.5 | 55.9 | 51.5 | 96.2 | 72.4 | 64.2 | 173.7 | 28.3 | 79.6 | 168.6 | 57.5 | 150.7 | 94.8 | 85.3 | 206.1 | 85.2 | 76.9 | 79 | 104.1 | 77.7 | 121.9 | 779.9 | 167.2 | 70.7 | 67.7 | 84.4 | 86 | 74.7 | 81.8 | 62.9 | 112.7 | 85.2 | 85.3 | 45.1 | 80.6 |
| 2006 | 130.5 | 113.9 | 126 | 246.7 | 131.3 | 99.7 | 218.4 | 419.4 | 126.4 | 82.5 | 35.8 | 132.2 | 54.4 | 48.7 | 43.3 | 96.1 | 68.3 | 64.5 | 169.1 | 22.6 | 68.3 | 166.2 | 56.2 | 148.1 | 93.6 | 84.9 | 201.5 | 85.2 | 80.4 | 81.8 | 102.9 | 77.3 | 76.7 | 777.7 | 159.5 | 69.3 | 72.2 | 82.7 | 83.5 | 76.6 | 89.4 | 69.7 | 119.7 | 84.8 | 84.8 | 42.6 | 78.2 |
| Source: Central Statistical Office, 04/09/2026 |