(1 of 5)
| Period | All Industries |
|---|---|
| Jan-17 | .. |
| Feb-17 | 100 |
| Mar-17 | 100.001304 |
| Apr-17 | 83.52719421 |
| May-17 | 82.72566536 |
| Jun-17 | 82.71194169 |
| Jul-17 | 77.85786515 |
| Aug-17 | 77.85786515 |
| Sep-17 | 77.87026415 |
| Oct-17 | 86.33007134 |
| Nov-17 | 87.68864527 |
| Dec-17 | 86.32995983 |
| Jan-18 | 105.9261088 |
| Feb-18 | 105.9599205 |
| Mar-18 | 105.9599205 |
| Apr-18 | 85.08694103 |
| May-18 | 85.08694103 |
| Jun-18 | 85.11305926 |
| Jul-18 | 79.69351614 |
| Aug-18 | 79.69351614 |
| Sep-18 | 79.71877055 |
| Oct-18 | 86.5693786 |
| Nov-18 | 86.56876852 |
| Dec-18 | 86.56876852 |
| Jan-19 | 125.5654381 |
| Feb-19 | 125.4476204 |
| Mar-19 | 125.4476204 |
| Apr-19 | 89.88469773 |
| May-19 | 89.81434854 |
| Jun-19 | 89.81434854 |
| Jul-19 | 80.34627853 |
| Aug-19 | 80.3401357 |
| Sep-19 | 80.34693249 |
| Oct-19 | 93.08952589 |
| Nov-19 | 93.07909072 |
| Dec-19 | 93.09833609 |
| Source: Central Statistical Office |