(1 of 5)
| Month | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | 65 | 53 | 65 | 61 | 64 | 74 | 70 | 74 | 67 | 60 | 83 | .. | 38 | 44 |
| Feb | 59 | 46 | 52 | 58 | 61 | 60 | 61 | 65 | 54 | 51 | 64 | .. | 63 | 51 |
| Mar | 74 | 53 | 55 | 58 | 67 | 63 | 55 | 72 | 64 | 59 | 27 | .. | 64 | 54 |
| Apr | 34 | 41 | 26 | 22 | 29 | 34 | 21 | 40 | 27 | 32 | .. | .. | 18 | 29 |
| May | 13 | 10 | 6 | 8 | 12 | 7 | 13 | 18 | 11 | 9 | .. | .. | 0 | 3 |
| Jun | 9 | 7 | 5 | 6 | 9 | 7 | 12 | 10 | 14 | 7 | .. | .. | 0 | 1 |
| Jul | 8 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 10 | .. | .. | 0 | 0 |
| Aug | 7 | 7 | 5 | 7 | 3 | 7 | 10 | 7 | 7 | 8 | .. | .. | 0 | 0 |
| Sep | 7 | 7 | 4 | 7 | 9 | 8 | 6 | 7 | 6 | 7 | .. | .. | 2 | 0 |
| Oct | 14 | 9 | 9 | 11 | 13 | 13 | 8 | 11 | 10 | 14 | .. | .. | 6 | 1 |
| Nov | 27 | 42 | 40 | 31 | 37 | 43 | 47 | 48 | 12 | 16 | .. | .. | 29 | 32 |
| Dec | 63 | 65 | 62 | 64 | 70 | 65 | 72 | 66 | 61 | 69 | .. | .. | 55 | 49 |
| Total | 380 | 346 | 336 | 341 | 383 | 388 | 383 | 423 | 370 | 372 | 174 | 275 | 264 | |
| of which | ||||||||||||||
| Winter | 232 | 193 | 198 | 199 | 221 | 231 | 207 | 251 | 212 | 202 | 174 | .. | 183 | 149 |
| Summer | 148 | 153 | 138 | 142 | 162 | 157 | 176 | 172 | 158 | 170 | .. | 92 | 86 | |
| .. Not available for a specific reference period | ||||||||||||||
| 0 = true zero or a number rounded to 0 | ||||||||||||||
| Source: St. Lucia Air & Sea Ports Authority | ||||||||||||||
| Last updated: 17/05/2020 by Olympia Joseph |