| Years | Domestic Export | Re Exports | Total | Imports | Balance of Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 101,207,299 | 58,349,727 | 159,557,026 | 1,638,445,185 | -1,478,888,159 |
| 2022 | 107,765,417 | 106,860,202 | 214,625,619 | 2,273,125,990 | 2,058,500,371 |
| 2023 | 104,695,073 | 111,695,048 | 216,390,122 | 2,434,486,365 | 2,218,096,243 |
| 2024 | 87,057,678 | 161,789,777 | 248,847,455 | 2,603,597,897 | -2,354,750,442 |
| 2025 | 81,419,426 | 162,694,516 | 244,113,942 | 2,464,324,189 | 2,220,210,247 |
| Values= EC$ |