Overseas Trade Imports Exports and Balance Of Trade EC$ Thousands 1965 To 1983
Exports | Imports | Balance of trade | |||
---|---|---|---|---|---|
Year | Domestic | Re-Exports | Total | Deficit | |
1965 | 10737.9 | 431.9 | 11169.8 | 22014.5 | 10844.7 |
1966 | 11327.1 | 781.7 | 12108.8 | 28386.1 | 16277.3 |
1967 | 11051.9 | 613.1 | 11664.9 | 29545.4 | 17880.5 |
1968 | 11939.4 | 613.2 | 12552.6 | 29452.2 | 16899.6 |
1969 | 16072.1 | 470.9 | 16543 | 41500.5 | 24957.5 |
1970 | 8078.2 | 647.2 | 8725.5 | 54585.2 | 45859.7 |
1971 | 9206.8 | 3020.3 | 12227.1 | 68998.4 | 56771.3 |
1972 | 13672.7 | 1445.1 | 15117.7 | 68690.2 | 53572.4 |
1973 | 15035.7 | 4197.8 | 19233.5 | 74170.1 | 54936.5 |
1974 | 30933.9 | 1974.9 | 32908.8 | 91114.9 | 58206.1 |
1975 | 32040.3 | 2412.8 | 34453.1 | 100424.9 | 65971.8 |
1976 | 45619.6 | 4291.7 | 49911.3 | 125710.0 | 75798.7 |
1977 | 55595.0 | 5388.3 | 60983.3 | 160232.0 | 99248.7 |
1978 | 67013.6 | 5375.8 | 72389.4 | 223469.1 | 151079.7 |
1979 | 75617.2 | 10491.1 | 86108.3 | 273180.5 | 187072.2 |
1980 | 91098.3 | 33092.1 | 124190.4 | 334162.5 | 209972.1 |
1981 | 98350.5 | 12961.9 | 111312.4 | 348946.5 | 237634.1 |
1982 | 101779.0 | 10546.8 | 112325.8 | 318736.1 | 206410.3 |
1983 | 106870.6 | 21397.2 | 128267.8 | 288407.7 | 160139.9 |
US $1.00 = EC $2.7169 | |||||
Source:Central Statistical Office |