Air traffic - Aircraft Movements, 2001 to 2020
GEORGE CHARLES AIRPORT (VIGIE) | ||||||||||||||||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Scheduled Services | 21,021 | 21,777 | 20,270 | 21,284 | 19,146 | 21,184 | 13,329 | 12,409 | 10,206 | 10,674 | 10,604 | 10,139 | 7,616 | 6,732 | 5,276 | 5,800 | 5,750 | 5,937 | 6,064 | 2,182 |
Non Scheduled Services | 8,546 | 8,400 | 10,767 | 11,698 | 11,866 | 12,214 | 13,022 | 12,460 | 10,186 | 10,745 | 11,024 | 11,928 | 11,091 | 11,368 | 10,275 | 10,182 | 11,421 | 10,906 | 10,463 | 5975 |
Other Services | 3,095 | 2,291 | 1,741 | 1,562 | 1,510 | 1,462 | 1,850 | 1,822 | 1,820 | 1,723 | 1,393 | 1,115 | 1,424 | 1,707 | 1,582 | 1,586 | 1,349 | 1,567 | 1,399 | 893 |
HEWANORRA AIRPORT | ||||||||||||||||||||
Scheduled Services | 2,636 | 2,720 | 2,682 | 2,948 | 2,784 | 3,243 | 3,044 | 3,014 | 3,117 | 4,247 | 4,210 | 4,180 | 4,412 | 5,254 | 5,496 | 5,712 | 5,777 | 5,911 | 6,204 | 2,598 |
Non Scheduled Services | 5,725 | 4,843 | 5,741 | 6,305 | 8,182 | 8,504 | 7,833 | 7,988 | 5,998 | 7,479 | 8,379 | 8,486 | 8,362 | 8,738 | 8,750 | 9,452 | 10,033 | 10,531 | 9,904 | 4,420 |
Other Services | 611 | 853 | 613 | 758 | 973 | 1,220 | 1,347 | 1,140 | 965 | 1,015 | 936 | 826 | 876 | 1,064 | 1,079 | 994 | 1,281 | 1,143 | 961 | 919 |
TOTAL | ||||||||||||||||||||
Scheduled Services | 23,657 | 24,497 | 22,952 | 24,232 | 21,930 | 24,427 | 16,373 | 15,423 | 13,323 | 14,931 | 14,814 | 14,319 | 12,028 | 11,986 | 10,772 | 11,512 | 11,527 | 11,848 | 12,268 | 4,780 |
Non Scheduled Services | 14,271 | 13,243 | 16,508 | 18,003 | 20,048 | 20,718 | 20,855 | 20,448 | 16,184 | 20,951 | 19,403 | 20,413 | 19,453 | 20,106 | 19,025 | 19,634 | 21,454 | 21,437 | 20,367 | 10,395 |
Other Services | 3,706 | 3,144 | 2,354 | 2,320 | 2,483 | 2,682 | 3,197 | 2,962 | 2,785 | 1,105 | 1,056 | 1,941 | 2,300 | 2,771 | 2,661 | 1,580 | 2,630 | 2,710 | 2,360 | 1,812 |
Source: St Lucia Air & Sea Ports Authority | ||||||||||||||||||||
Last updated: 23/05/2021 by Olympia Joseph |