Male Primary School Leavers, 1995/1996 to 2017/2018
Year | Enrolment | Dropouts | Transfers out of St. Lucia | Total Number of Leavers | Percentage leaver rate |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 16,243 | 187 | 14 | 309 | 1.9 |
1996/97 | 16,387 | 194 | 22 | 242 | 1.5 |
1997/98 | 16,445 | 113 | 41 | 154 | 0.9 |
1998/99 | 15,399 | 193 | 89 | 282 | 1.8 |
1999/00 | 14,991 | 196 | 83 | 279 | 1.9 |
2000/01 | 14,991 | 141 | 88 | 229 | 1.5 |
2001/02 | 14,588 | 116 | 91 | 207 | 1.4 |
2002/03 | 14,323 | 126 | 79 | 205 | 1.4 |
2003/04 | 13,522 | 127 | 85 | 212 | 1.6 |
2004/05 | 13,193 | 126 | 65 | 191 | 1.4 |
2005/06 | 12,559 | 48 | 57 | 105 | 0.8 |
2006/07 | 10947 | 21 | 54 | 75 | 0.7 |
2007/08 | 10,255 | 15 | 72 | 87 | 0.8 |
2008/09 | 9,833 | 8 | 45 | 53 | 0.5 |
2009/10 | 9,529 | 5 | 44 | 49 | 0.5 |
2010/11 | 9,148 | 3 | 50 | 53 | 0.6 |
2011/12 | 8832 | 3 | 58 | 61 | 0.7 |
2012/13 | 8,640 | 4 | 38 | 43 | 0.5 |
2013/14 | 8,166 | 5 | 43 | 48 | 0.6 |
2014/15 | 8,116 | 6 | 63 | 69 | 0.9 |
2015/16 | 7958 | 4 | 40 | 44 | 0.6 |
2016/17 | 7685 | 5 | 54 | 59 | 0.8 |
2017/18 | 7501 | 1 | 82 | 83 | 1.1 |
.. Not available for reference period | |||||
Source: Ministry of Education, St. Lucia | |||||
Last updated: 30/04/2021 by Martha Joseph |