Percentage of Trained Female Teachers in Secondary Schools, 1992/1993 to 2018/2019
Total Number of Teachers | Total Number of Trained Teachers | Percentage Trained | |
---|---|---|---|
1992/93 | 308 | 238 | 77 |
1993/94 | 323 | 256 | 79 |
1994/95 | 340 | 300 | 88 |
1995/96 | 373 | 300 | 80 |
1996/97 | 385 | 311 | 81 |
1997/98 | 375 | 295 | 79 |
1998/99 | 376 | 234 | 62 |
1999/00 | 392 | 210 | 54 |
2000/01 | 422 | 249 | 59 |
2001/02 | 454 | 275 | 61 |
2002/03 | 443 | 276 | 62 |
2003/04 | 474 | 294 | 62 |
2004/05 | 463 | 283 | 61 |
2005/06 | 473 | 301 | 64 |
2006/07 | 561 | 362 | 65 |
2007/08 | 616 | 381 | 62 |
2008/09 | 643 | 413 | 64 |
2009/10 | 660 | 431 | 65 |
2010/11 | 673 | 444 | 66 |
2011/12 | 679 | 454 | 67 |
2012/13 | 698 | 497 | 71 |
2013/14 | 709 | 533 | 75 |
2014/15 | 726 | 546 | 75 |
2015/16 | 722 | 554 | 77 |
2016/17 | 729 | 541 | 74 |
2017/18 | 713 | 561 | 79 |
2018/19 | 702 | 542 | 77 |
Source: Ministry of Education | |||
Last updated: 25/05/2021 by Olympia Joseph |