Total Primary School Leavers, 1995/1996 to 2017/2018
Year | Enrolment | Dropouts | Transfers out of St. Lucia | Total Number of Leavers | Percentage leaver rate |
---|---|---|---|---|---|
1995/96 | 31,372 | 257 | 90 | 552 | 1.8 |
1996/97 | 31,548 | 261 | 105 | 411 | 1.3 |
1997/98 | 31,437 | 146 | 74 | 220 | 0.7 |
1998/99 | 29,631 | 289 | 165 | 454 | 1.5 |
1999/00 | 28,975 | 265 | 175 | 440 | 1.5 |
2000/01 | 28,618 | 211 | 166 | 377 | 1.3 |
2001/02 | 27,955 | 168 | 203 | 371 | 1.3 |
2002/03 | 27,175 | 168 | 172 | 340 | 1.3 |
2003/04 | 25,673 | 194 | 144 | 338 | 1.3 |
2004/05 | 25,009 | 176 | 142 | 318 | 1.3 |
2005/06 | 23,969 | 57 | 127 | 184 | 0.8 |
2006/07 | 21,329 | 27 | 93 | 120 | 0.6 |
2007/08 | 20,164 | 21 | 134 | 155 | 0.8 |
2008/09 | 19,287 | 12 | 83 | 95 | 0.5 |
2009/10 | 18,594 | 11 | 97 | 108 | 0.6 |
2010/11 | 17,982 | 6 | 105 | 111 | 0.6 |
2011/12 | 17,276 | 4 | 99 | 103 | 0.6 |
2012/13 | 16,764 | 8 | 88 | 96 | 0.6 |
2013/14 | 16,268 | 12 | 77 | 89 | 0.6 |
2014/15 | 15,799 | 8 | 177 | 125 | 0.8 |
2015/16 | 15,463 | 7 | 69 | 76 | 0.5 |
2016/17 | 15,089 | 8 | 86 | 94 | 0.6 |
2017/18 | 14,894 | 3 | 124 | 127 | 0.9 |
.. Not available for reference period | |||||
Source: Ministry of Education, St. Lucia | |||||
Last updated: 30/04/2021 by Martha Joseph |