Trained Male Teachers in Primary Schools, 1994/1995 to 2018/2019
Year | Number of Teachers | Total Trained Teachers | Percentage Trained |
---|---|---|---|
1994/95 | 195 | 111 | 57 |
1995/96 | 195 | 114 | 58 |
1996/97 | 213 | 124 | 58 |
1997/98 | 220 | 126 | 57 |
1998/99 | 192 | 120 | 63 |
1999/00 | 171 | 111 | 65 |
2000/01 | 180 | 116 | 64 |
2001/02 | 170 | 120 | 71 |
2002/03 | 158 | 122 | 77 |
2003/04 | 153 | 113 | 74 |
2004/05 | 151 | 110 | 73 |
2005/06 | 154 | 114 | 74 |
2006/07 | 118 | 94 | 80 |
2007/08 | 118 | 97 | 82 |
2008/09 | 123 | 102 | 83 |
2009/10 | 134 | 110 | 82 |
2010/11 | 139 | 105 | 76 |
2011/12 | 136 | 103 | 76 |
2012/13 | 130 | 100 | 77 |
2013/14 | 136 | 102 | 75 |
2014/15 | 139 | 106 | 76 |
2015/16 | 137 | 105 | 77 |
2016/17 | 139 | 104 | 75 |
2017/18 | 137 | 107 | 78 |
2018/19 | 153 | 119 | 78 |
Source: Ministry of Education | |||
Last updated: 25/05/2021 by Olympia Joseph |