Menu Close

Labour Force Participation Rates by Age and Sex, (Quarterly) 2011 to 2026 Q2

2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
Age Group Jan-Mar Apr-Jun Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sept Oct-Dec Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sept Oct-Dec Jan-Mar Apr-Jun Jul-Sept Oct-Dec Jan - Mar Apr-Jun Jul - Sept Oct-Dec Jan - Mar Apr-Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan-Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec Jan - Mar Apr - Jun Jul - Sept Oct - Dec
Total Both Sexes 71.6 69.5 71.4 72.7 73.8 73.1 70.2 70 68.8 68.8 .. 68.5 70.8 70.1 70.5 72.1 70.8 72.1 69.8 70.4 .. 72.2 .. 67.8 70.1 67.9 71.54 70.26 70.2 69.4 72.62 58.79 57.75 71 69.86 73.53 73.66 69.13 72.92 72.19 72.79 73.45 73.37 0.71 0.72 0.72 70.9 70.63 74.09 71.83 70.76 69.9 71.37 71.87 69.94 68.51 71.99 72.1 .. .. 66.24 71.87
15-19 Years 27.8 23.4 26.4 25.1 35.5 27.1 27.4 26.3 35.8 26.1 .. 27 27.6 32 32.2 29.6 32.3 33 19.4 21.9 .. 40.3 .. 21.8 32.5 31.2 30.7 33.03 31.7 23.7 34.89 36.08 44.7 35.2 34.07 34.46 37.26 27.86 32.41 36.67 26.58 34.47 38.82 0.35 0.3 0.33 27.51 27.84 43.13 36.6 36.48 32.8 35.7 31.46 31.85 30.61 37.5 35.47 .. .. 33.19 37.5
20-24 Years 91.8 88.7 82.9 92 93.7 89.6 88.2 91.2 87 87.8 .. 88.8 93.3 90.6 86.5 90.1 92.1 84.5 87.1 88.1 .. 90.8 .. 90.3 88.4 82.4 88.13 91.35 87.4 91.1 87.03 89.48 87.67 87.41 86.03 90.22 89.11 83.73 91.02 87.42 87.94 87.47 85.86 0.88 0.9 0.81 85.98 85.34 91.19 89.35 86.05 80.93 80.78 83.67 82.18 83.09 81.3 83.09 .. .. 72.63 82.9
25-29 Years 96.0 92.7 98.4 97.5 97.6 95.4 90.2 92.1 90.2 96.2 .. 92.4 86.9 94.4 90.4 89.9 96.1 97.5 96.7 91.6 .. 93 .. 87.4 91.8 93.4 89.81 91.9 90.5 89.1 87.79 92.77 91.34 87.09 87.32 91.03 91.08 87.02 92.54 90.34 93.47 93.3 94.02 0.94 0.92 0.94 86.51 90.65 91.75 88.3 87.67 85.22 87.5 89.21 89.9 85.03 88.95 90.81 .. .. 78.97 90.11
30-34 Years 95.3 96.5 91.6 94.6 93.9 94.7 94.6 89.6 96.4 95.8 .. 93.4 97 97.7 94.2 98.9 96.5 94.6 91.2 92.8 .. 89.5 .. 82.1 89.6 85.8 91.74 83.98 95.1 91.6 89.42 94.21 92.39 92.65 94.68 91.94 93.52 92.27 98.08 94.44 90.7 92.38 88.03 0.9 0.92 0.96 90.61 94.65 93.01 90.5 87.24 92.96 88.59 89.12 91.38 82.59 90.02 89.27 .. .. 78.52 85.67
35-39 Years 94.3 94.7 93.7 92.4 93.2 95.7 90.8 94.4 91.6 85.4 .. 95.2 94.1 91.4 90.9 90.9 94.5 95 96.1 95 .. 90 .. 91.9 90.2 95.4 93.89 93.66 94.4 94.4 99.41 93.99 83.8 95.45 91.66 93.36 89.37 90.72 97.26 93.43 92.99 94.16 92.51 0.92 0.96 0.93 93.94 96.19 91.91 93.88 89.55 91.62 88.97 90.27 92.63 89.31 88.62 89.77 .. .. 88.02 91.89
40-44 Years 92.6 91.2 96.8 97.8 96.4 97.2 88.7 87.9 94.4 90.8 .. 83.9 91.5 90.7 94.7 96.2 95.9 85.8 87.8 94.8 .. 93.7 .. 87.1 90.8 89 88.64 95.86 92.9 95 92.01 95.15 88.46 97.6 93.55 95.95 90.8 90.08 93.39 95.49 91.49 94.91 91.96 0.89 0.94 0.92 87.11 89.25 91.81 94.28 88.9 91.82 94.14 91.57 93.46 87.31 89.55 85.74 .. .. 82.61 85.49
45-49 Years 95.0 93.4 96.9 94.6 97.6 98 93.6 93.9 91 87.9 .. 93.8 92.7 95 87 92.1 93.3 96.4 92.5 89.4 .. 90.3 .. 88.8 85.8 88.7 92.11 92 94.2 87.2 90.4 84.74 87.32 90.42 88.61 92.61 94.68 94.2 87.81 94.01 94.66 91.12 90.46 0.94 0.9 0.91 88.31 89.75 90.44 85.73 90.96 87.54 94.58 91.54 88.93 87.87 83.52 88.97 .. .. 85.06 88.36
50-54 Years 92.5 91.7 94.2 94.6 94.4 91.6 92.4 89.7 89.9 89.3 .. 84.1 85.3 91 88.4 86.5 89.9 92.3 88 89.5 .. 85.3 .. 86.9 88 85.9 84.25 84.44 85.5 87.8 94.51 89.81 89.48 86.39 83.28 84.5 84.43 89.58 89.42 84 84 87.78 84.85 0.89 0.88 0.85 85.89 78.36 84.45 89.95 88.13 82.27 90.27 78.64 79.74 87.4 88.65 83.09 .. .. 77.1 84.79
55-59 Years 85.5 86.6 82.2 80.2 85.6 82.9 78.7 87.4 79 80.6 .. 80 80.3 75.6 84.5 72.9 87 79.4 76.5 79 .. 79.3 .. 75.2 82.1 73.8 82.1 69.33 77.7 78.2 78.15 68.63 86.4 79.33 81.43 81.41 79.7 76.9 89.89 77.96 81.04 84.49 79.71 0.74 0.77 0.77 81.71 71.71 83.44 77.95 79.49 82.06 76.62 75.71 62.56 75.07 73.65 73.04 .. .. 73.86 76.3
60-64 Years 75.3 75.6 75.4 71.2 77.4 71.6 65.7 73.3 65.1 66.3 .. 66 68.2 75.8 58.9 63.8 56.6 74.2 66.5 63.6 .. 59.7 .. 52.2 64.8 57.2 57.11 61.87 53.5 61.7 67.72 64.8 54.7 56.5 65.99 61.8 61.28 57.01 50.79 65.37 60.69 73.21 60.37 0.52 0.65 0.65 57.37 53.99 51.47 54.38 53.99 50.55 59.53 55.87 55.03 61.06 67.26 63.14 .. .. 46.8 58.3
Over 65 Years 26.6 24.6 21.3 27.9 30.2 28.1 20.1 21.6 22.6 23.2 .. 23.8 22.7 24.1 24.9 23.8 18.4 28.5 17.8 24.2 .. 24.1 .. 21.9 19.4 19.4 25.32 24.44 27.9 19.5 21.46 21.29 19.71 26.7 19.11 24.35 24.14 18.94 21.43 18.81 21.49 18.05 22.15 0.2 0.2 0.23 26.16 22.18 21.8 22.22 20.51 24.17 21.37 30 17.67 22.66 27.95 32.64 .. .. 26.62 28.95
Total Male 73.0 73.0 76.1 75.3 78.5 76 76.9 75.7 75.1 76.6 .. 73.7 77.2 77.8 78.5 79.3 73.7 79.4 74.6 75.3 .. 77 .. 72.9 73.1 72.3 75.97 75.15 74.4 72.3 77.57 62.42 62.69 78.99 77.8 76.71 79.89 73.31 79.67 77.3 78.64 77.07 79.44 0.76 0.79 0.79 77.11 76.1 77.96 77.24 76.51 76.13 77.03 75.3 75.45 71.3 76.32 78.41 .. .. 71.65 76.65
15-19 Years 33.0 22.6 41.1 26.4 42.3 31.6 36.6 23.4 29.2 33.1 .. 28.3 24.3 34 37.5 24.3 33.9 35.1 18.9 25.6 .. 43.2 .. 24 36.9 31.3 23.16 37 33.2 22.8 35.01 42.71 42.95 43.39 41.63 37.23 43 30.19 39.95 44 31.67 32.03 44.86 0.36 0.28 0.43 31.78 26.66 50.34 37.73 39.76 32.47 38.02 31.69 29.9 28.93 38.53 43.17 .. .. 31.77 36.46
20-24 Years 89.9 91.9 77.9 91 98.1 82.9 93.5 96.2 79.1 90.1 .. 88.7 92.4 95.2 90.5 92.3 93.6 89.4 80 91.1 .. 96.1 .. 86 86.6 74.3 85.16 90.5 92.5 91.2 88.08 87.9 91.32 83.94 92.14 91.36 93.17 77.56 93.27 89.47 87.86 88.36 86.7 0.86 0.95 0.88 90.55 89.07 90.57 92.31 88.61 82.95 85 83.18 83.05 83.7 82.36 84.96 .. .. 79.22 91.96
25-29 Years 94.0 88.2 100 98.3 97.5 97.1 90.2 88.6 90.9 99.1 .. 90.5 81.8 98.2 90.1 96.9 97.2 99.1 100 98.9 .. 95.1 .. 92.9 92.6 93.4 88.4 91.7 89.5 90.6 90.75 94.43 93.89 97.86 94.79 95.34 95 88.19 97.08 94.15 98.88 94.41 96.61 0.95 0.95 0.94 90.9 90.58 95.9 89.82 95.82 89.54 93.56 89.72 92.11 85.86 92.35 94.34 .. .. 84.54 90.95
30-34 Years 90.0 96.8 94.7 91.9 95.7 92.5 93.7 89.7 97.5 95.6 .. 98.1 96.3 96 97.2 98.7 94.8 95.5 97.8 93 .. 85.7 .. 89.5 92.4 96.7 91.46 91.6 96 93.5 90.72 96.45 97.81 100 97.89 97.06 97.46 92.14 98.82 98.29 93.51 95.1 91.59 0.89 0.98 0.97 96.67 95.62 97.97 91.69 88.02 93.48 91.57 91.88 95.55 87.57 93.94 91.53 .. .. 85.22 89.41
35-39 Years 93.9 92.0 89.5 90.9 94.6 91 93.1 92.3 92.1 89.9 .. 95.1 94.2 98.8 89.5 88.8 88.6 94.5 98.9 94.5 .. 90.6 .. 95.6 90 89.1 100 96.9 92.1 96.5 98.87 100 78.83 100 93.24 94.38 94.32 88.06 98.82 97.96 100 96.33 94.04 0.92 0.97 0.98 96.57 96.19 91 97.44 93.25 98.13 90.96 94.08 98.59 96.01 88.99 89.74 .. .. 87.14 97.18
40-44 Years 92.9 89.9 98.8 98.5 92.4 96.2 86.2 87.5 92.4 91.4 .. 81 89 88.4 100 98.7 95.1 92.9 87.1 95.5 .. 95.3 .. 95.7 91.3 85 92.2 96 91.5 92.2 97.79 95.99 87.96 97.33 98.36 100 96.59 91.56 96.59 96.7 93.68 98.36 96.47 0.92 0.96 0.98 92.53 90.09 95.07 100 95.56 94.11 100 97.55 95.26 88.09 91.27 91.51 .. .. 93.42 86.05
45-49 Years 95.1 93.5 96.6 95 94.8 95.8 95.1 95.8 92.2 89 .. 92.3 98.5 98 93.9 96.2 97.2 97.4 91.4 94.5 .. 93 .. 94.6 95.5 91.4 96.31 95.1 100 90.7 93.25 94.87 90.82 94.39 93.03 97.97 98.78 95.25 98.61 96.98 93.68 97.08 95.48 0.98 0.96 0.93 94.68 95.51 98.1 94.82 100 93.19 96.21 92.32 91.46 90.07 92.64 94 .. .. 86.1 95.93
50-54 Years 92.9 92.4 92.1 94.8 97.9 91.1 92.3 91.3 96.3 97.1 .. 88.6 92.7 93.7 95.1 96.4 92.5 95.2 97.6 99.1 .. 93.7 .. 93.9 89.4 90.7 94.25 91.9 88.2 87.9 96.02 90.49 94.86 91.87 96.39 94.18 88.45 94.92 97.45 83.64 90.33 93.06 93.62 0.97 0.96 0.97 93.54 82.59 89.93 93.11 94.29 90.87 95.97 84.95 86.2 95.18 94.44 94.1 .. .. 81.01 86.66
55-59 Years 86.3 85.7 78.6 75.4 90.8 83.4 84.8 94.4 94.9 93.9 .. 87.6 96.6 89.6 90.1 88.9 94.2 88.2 93.7 89.1 .. 81.1 .. 89.3 87.3 85.8 85.43 72.8 88.3 85.4 93.49 84.86 95.26 92.76 93.96 80.24 79.5 87.81 92.2 87.12 89.63 91.62 89.61 0.86 0.93 0.9 89.52 80.38 88.11 88.76 91.89 94.18 85.75 86.6 82.52 95.84 83.81 94.3 .. .. 84.14 90.58
60-64 Years 79.0 83.6 87.7 72.4 81.3 76.6 76.3 88.3 75.9 81.9 .. 74.5 79.7 86 77.6 76.5 62 88.7 77.6 61.1 .. 75 .. 51.9 75.4 68.7 73.14 76.3 57.8 73.7 80.07 80.29 87.78 63.57 80.39 77.59 77.45 73.53 72.74 73.66 84.33 75.89 75 0.72 0.77 0.77 62.95 58.49 50.41 65.58 58.02 54 72.63 60.13 79.89 84.79 73.77 73.12 .. .. 57.71 75.77
Over 65 Years 28.9 31.0 29.9 36 39.2 37.3 33.1 35.6 35.6 30.2 .. 37.2 37.5 35.4 41.5 38 22.4 41.3 21 36.5 .. 30.9 .. 28.9 23.6 31.2 37.5 34.8 39.6 26 30.59 28.87 33.77 43.28 28.85 28.94 37.36 33.51 29.42 27.5 28.16 27.5 29.2 0.3 0.29 0.33 35.89 38.16 29.16 31.12 29.7 36.09 29.51 35.56 24.23 27.72 35.04 38.49 .. .. 36.41 36.04
Total Female 70.2 66.2 67.5 70.4 69.3 70.3 63.6 64.5 63 61.2 .. 63.3 64.4 62.2 62.9 65.8 67.9 64.2 65.6 66 .. 67.5 .. 63.3 67.5 63.9 67.36 65.48 66 75.3 67.45 55.26 52.93 63.23 62.7 70.4 67.6 65.19 65.93 67.13 67 69.62 67.18 66.37 66.05 64.4 64.93 65.28 70.5 66.09 65.44 64.42 65.68 68.46 64.66 65.76 67.67 66.36 .. .. 61.26 67.36
15-19 Years 23.2 24.0 13.2 24.3 29.3 23.6 19.5 28.3 43 19.1 .. 25.8 31.7 29.5 25.6 34.9 29.9 30.5 19.8 16 .. 37.6 .. 19.4 27.8 31 36.73 28.74 29.9 21.8 34.78 28.35 47.71 26.18 23.77 29.86 31.47 25.29 24.37 30.6 20.96 38.53 32.35 34.64 32.31 23.08 23.49 29.02 36.36 35.25 32.92 33.1 32.8 31.21 33.71 33 36.51 29.68 .. .. 34.66 38.53
20-24 Years 93.8 85.0 89.6 93 88.1 96.9 82.7 86.2 94.3 85.2 .. 89.1 94.1 83.8 83.5 87.7 90.1 79 93.5 85.1 .. 83.4 .. 94.8 90.2 91.8 91.17 92.4 78.2 91.3 85.62 91.4 84.5 91.29 81.22 88.82 84.44 89.56 88.29 85.27 88.04 86.28 84.79 90.56 84 68.66 81.02 80.83 91.65 86.1 83.49 79.22 75.91 84.22 81.2 82.37 80.12 81.05 .. .. 67.48 74.43
25-29 Years 97.9 96.8 97.1 96.5 97.7 93.4 90.3 95.5 89.3 92.9 .. 94.3 91.5 90.5 90.7 82.5 95.1 95.4 93.4 82.4 .. 91.1 .. 81.6 91.2 93.3 90.91 92.09 91.4 92 84.03 91.29 88.35 76.42 80.99 87.17 87.61 85.57 86.96 86.75 87.67 92.13 91.14 92.79 89.55 94.34 81.32 90.74 88.32 86.85 79.42 81.25 79.95 88.61 87.05 84.31 85.66 87.88 .. .. 73.05 89.29
30-34 Years 99.2 96.3 89.6 96.5 91.9 97 95.8 89.5 95.6 96.3 .. 89.3 97.7 99.1 91.3 99 98.4 93.6 84.9 92.6 .. 93.3 .. 77.8 87.2 76.7 92.07 77.89 94.4 96.8 88.23 92.2 86.71 85.03 91.76 86.47 89.68 92.39 97.31 91.34 88.56 89.37 84.64 90.73 86.6 94.65 86.16 93.72 89.83 88.64 86.45 92.43 85.82 86.06 87.25 78.93 84.77 86.7 .. .. 72.16 81.93
35-39 Years 94.7 96.9 97.6 94.1 91.5 100 88.9 96.1 91.1 81.5 .. 95.3 94 86 92.2 92.5 100 95.4 93 95.2 .. 89.3 .. 88.8 90.3 100 88.08 90.86 96.4 98.3 100 88 88.45 90.31 90.27 92.32 84.34 93.38 95.95 89.56 87.73 92.5 90.84 92.38 93.83 88.55 91.66 96.19 92.99 89.91 86.42 85.33 87.2 86.06 88.36 83.47 88.28 89.79 .. .. 88.82 88.03
40-44 Years 92.2 92.5 94.9 97.4 100 98.4 91.6 88.2 96.1 90.1 .. 87.7 94.6 92.9 87.5 93.3 96.3 78.4 88.3 94.2 .. 91.7 .. 79 90.4 93.3 85.66 95.71 94.6 88.5 86.65 94.15 89.07 97.86 90.33 92.72 85.68 88.97 90.49 94.46 88.91 91.01 88.06 85.92 92.62 87.1 83.22 88.31 88.76 89.73 84.06 89.25 87.76 87.73 91.66 86.47 87.86 80.62 .. .. 72.52 84.9
45-49 Years 94.8 93.2 97.2 94.2 99.1 100 91.6 91.8 89.8 86.9 .. 95.5 85.8 89.8 80.5 88.4 88.3 95.1 93.9 85.6 .. 88 .. 83.6 79.9 85.6 87.56 88.8 87.8 94.4 88.08 78.19 84.52 85.45 83.65 88.37 91.1 93.2 76.97 89.81 95.65 85.6 85.89 89.31 83.58 89.91 80.08 83.35 80.46 77.56 82.02 83.14 93.19 90.61 86.81 85.86 73.99 83.91 .. .. 84.1 81.65
50-54 Years 92.2 90.8 96.2 94.3 91.6 92 92.5 88.5 83.3 80.4 .. 78.5 78.7 88.4 82.8 79.9 87.8 88.8 79.8 81.2 .. 79 .. 82 86.6 81.5 75 77.91 82.7 88.1 92.46 89.11 83.6 82.23 72.13 76.24 80 84.85 81.14 84.41 78.81 82 75 81.52 79.72 74.29 77.83 74.35 79.04 86.1 82.28 73.8 85.15 73.59 71.78 81.1 83.78 73.23 .. .. 73.62 83.02
55-59 Years 84.7 87.3 86.2 84.7 79.1 82.4 73.6 80.3 65.7 70.6 .. 74 65.1 59.8 77.1 60.5 79 69.7 66.5 68.9 .. 78.2 .. 62.6 77 65.5 79.1 66.25 70.6 93.7 65.21 57.84 78.35 67.39 65.49 82.61 79.94 66.82 86.11 67.2 66.41 76.39 69.06 61.16 62.01 66.14 74.46 62.14 77.62 60.5 67.58 72.25 65.41 62.52 41.21 58.83 64.13 56.89 .. .. 61.52 59.02
60-64 Years 71.0 66.6 64.5 69.9 73.1 67 54.6 57.7 51.5 48.9 .. 57.1 54.8 62.8 41.2 47.6 50.6 57.8 57.4 65.5 .. 45 .. 52.5 54.6 49.1 43.16 49.35 49.7 82.2 54.16 52.65 28.22 50.62 49.66 51.29 49.88 46.97 34.97 55.03 38.56 70.78 45.06 38.37 54.67 47.11 51.56 50.35 51.97 45.99 51.19 47.95 46.33 52.68 35.89 42.16 60.72 53.37 .. .. 37.01 44.16
Over 65 Years 24.6 19.4 15.9 21.8 22.7 20.4 9.8 8.5 13.4 18 .. 11.7 10.9 15.5 11.7 14.5 15.2 17.3 15.6 15 .. 17.9 .. 16.4 16.1 11 12.43 13.95 16.9 32.8 12.35 12.91 10.52 13.34 12.39 19.87 11.84 5.93 14.08 10.49 16.32 9.99 16.25 11.68 11.48 12.76 17.5 12.17 13.54 14.61 12.54 15.53 15.18 25 12.85 17.48 21.16 26.89 .. .. 19.14 22.37
.. Not available for specific time period
Note: Labour Force Survey not available for the period 1st and 2nd Quarter 2011 due to the 2010 Population and Housing Census conducted during that time period
Source: Central Statistical Office, Labour Force Survey
Last updated: 31/08/2026 by Martha joseph

Share via
Copy link
Powered by Social Snap