| Year | Estimated Household Population |
|---|---|
| 1772 | 15,476 |
| 1810 | 17,485 |
| 1843 | 20,694 |
| 1851 | 24,185 |
| 1861 | 26,674 |
| 1871 | 31,610 |
| 1881 | 38,551 |
| 1891 | 42,220 |
| 1901 | 49,883 |
| 1911 | 48,637 |
| 1921 | 51,505 |
| 1946 | 70,113 |
| 1960 | 86,108 |
| 1970 | 100,893 |
| 1980 | 113,409 |
| 1991 | 133,308 |
| 2001 | 157,490 |
| 2010 | 165,595 |
| Source: Census Reports |