| Age of Mother | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parity Order | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-29 | 30-34 | 35-39 | 40-44 | 45-49 | 50-54 | Not Stated | Total |
| 1 | 8 | 626 | 267 | 66 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 994 |
| 2 | 0 | 224 | 368 | 111 | 19 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 734 |
| 3 | 0 | 51 | 294 | 140 | 42 | 12 | 1 | 1 | 0 | 5 | 546 |
| 4 | 0 | 9 | 155 | 165 | 69 | 18 | 4 | 1 | 0 | 2 | 423 |
| 5 | 0 | 0 | 64 | 137 | 61 | 25 | 4 | 0 | 0 | 1 | 292 |
| 6 | 0 | 0 | 28 | 108 | 81 | 24 | 6 | 0 | 0 | 4 | 251 |
| 7 | 0 | 0 | 9 | 67 | 80 | 33 | 8 | 1 | 0 | 4 | 202 |
| 8 | 0 | 0 | 5 | 27 | 61 | 39 | 10 | 1 | 0 | 1 | 144 |
| 9 | 0 | 0 | 1 | 11 | 39 | 40 | 12 | 1 | 0 | 2 | 106 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 30 | 38 | 8 | 1 | 1 | 3 | 85 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 17 | 4 | 0 | 0 | 49 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 35 | 40 | 12 | 0 | 5 | 103 |
| Not Stated | 0 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 52 |
| Total | 8 | 914 | 1196 | 839 | 522 | 293 | 112 | 23 | 1 | 73 | 3981 |
| Including Still Births. | |||||||||||
| Source: Registrar of Civil Status and Central Statistical Office |