Births by Parity and Age of Mother, 2012
Ages | 1st. | 2nd. | 3rd. | 4th. | 5th. | 6th. | 7th. | 8th. | 9th. | 10th & Over | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Under 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Age 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
Age 16 | 34 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Age 17 | 45 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
Age 18 | 75 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |
Age 19 | 71 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
20 - 24 | 306 | 170 | 46 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 |
25 - 29 | 170 | 174 | 88 | 48 | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 510 |
30 - 34 | 78 | 117 | 88 | 50 | 23 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 374 |
35 - 39 | 32 | 49 | 53 | 36 | 23 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 230 |
40 - 44 | 6 | 14 | 15 | 9 | 10 | 12 | 3 | 2 | 2 | 5 | 78 |
45 & Over | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
All Ages | 828 | 575 | 293 | 157 | 83 | 46 | 18 | 14 | 8 | 6 | 2,028 |
Source: Registrar of Civil Status and Central Statistical Office |